<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisfreitas.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 08:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ultra-Trail Serra da Freita 2010 &#8211; FINISHER</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=427</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LF201xs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Momento de glória após uma epopeia de 70Kms nos trilhos da Serra da Freita.
51º posição em 14h14m26s
Brevemente o relato da jornada
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1º Trail Louco da Reixida &#8211; 20.06.2010</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=407</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 22:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LF201xs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Quando me inscrevi nesta prova, já tardiamente, foi com o objectivo de fazer um teste/treino para o Ultra Trail da Serra da Freita.
Foi de facto uma bela jornada de atletismo, tendo terminado a prova em 35º da geral e 10 no meu escalão, com o tempo de 1h41m.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5ª edição Laac-Laacar Btt</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=379</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[LF201xs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Domingo 6 de Junho de 2010 
Aguada de Cima - Águeda
A prova, muito bem organizada pelo Laac,  é composta por uma Meia-Maratona (cerca de 40 Kms) e por uma Maratona (cerca de 80Kms) e realiza-se por trilhos rurais e florestais, na zona de Aguada de Cima (poucos Kms a sul de Águeda)

45ª posição com o tempo de 2:11:25 (a 21m e 36s do vencedor)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III ultra Trial Geira via nova romana &#8211; 23.05.2010</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=332</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 23:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LF201xs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Esta prova era um dos principais desafios a que me propus para este ano  

Pois bem ... desafio  superado :)  

Se bem que o principal e único objectivo era chegar ao fim, para memória futura, o tempo gasto forma 5h40 - 33º da Geral   

Para a minha primeira ultra (o máximo que correra foram 36/37 Kms) e para 1º trail não poderia ter sido melhor :)  
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surpreendente vitória da Equipa LF201xs nos 3º Trilhos da Feira em BTT em Orientação por road-book</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=319</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 23:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTT]]></category>
		<category><![CDATA[LF201xs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Como único objectivo de conhecer novos trilhos e experimentar fazer Orientação com roadbook em BTT, resolvemos participar no 3º Trilhos da Feira em BTT em Orientação, prova organizada pela secção de BTT do Grupo Desportivo Milheiroense. Correu tudo bem e surpreendentemente acabamos por vencer
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XI Vig-Bay 11.04.2010 &#8211; Resultado Histórico</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=134</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LF201xs]]></category>
		<category><![CDATA[Meia-Maratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Se há provas que são marcantes, seguramente para mim, esta foi uma delas:
- Tempo histórico de 1:27:12 (minha melhor marca até hoje na Meia-maratona)
- 276º lugar na Geral em 2858 atletas chegados dentro do controlo (3034 no total)
- 53º lugar no escalão de Veteranos B]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Terra &#8211; Da grande eXpectativa à X-frustação</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=75</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=75#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LF201xs]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Depois de ter treinado, de me ter preparado psicologicamente e de estar bastante expectante quanto à minha estreia no triatlo e logo num X-Terra, à ultima hora acabei por não participar por não ter recebido em tempo útil o fato térmico (uma encomenda despachada por Avião de Inglaterra em 19.03.2010 só chegou cá hoje 7.04.2010).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=75</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XVI Duatlo de Grândola &#8211; Rescaldo</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=43</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlo]]></category>
		<category><![CDATA[LF201xs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Em jeito de rescaldo, posso dizer que de um modo geral a prova me correu bastante bem:

Classificação geral - 92º em 252 atletas chegados
Classificação no escalão (V1) - 11º em 39 atletas chegados

com um tempo total de 1:44:31

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16º Duatlo de Grândola &#8211; 6 e 7 de Março de 2010</title>
		<link>http://www.luisfreitas.com/?p=1</link>
		<comments>http://www.luisfreitas.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duatlo]]></category>
		<category><![CDATA[LF201xs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisfreitas.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Decorre no domingo, dia 7 de Março, a 2ª etapa da Taça de Portugal PORTerra, integrada no 16º Duatlo de Grândola.

Tal como planeado (esta prova faz parte do programa de actividades 2010 do projecto LF201xs) estarei presente à partida para um percurso de 5,9 Km de corrida, 19 de BTT e mais 1,9Kms de corrida.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisfreitas.com/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
